Hong Leong Vietnam Fund (“HLGVF”) là một Quỹ Tín thác được thành lập vào năm 2008 tại Malaysia. HLGVF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tuần, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác.
Tính đến cuối tháng 4 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 0.7206 Ring-git Malaysia (tương đương 0,2357 đô la Mỹ). Cùng với việc NAV tăng 0.64% so với tháng trước, Quỹ tiếp tục tăng 20,28% tính từ đầu năm, 44,12% kể từ khi quỹ thành lập, mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Ring-git), cao hơn 5,52% tính trong 1 tháng, 4,63% tính từ đầu năm và 100,3% kể từ khi quỹ thành lập.
Thông tin Quỹ HLGVF
| Loại hình quỹ | Quỹ Tín thác dạng mở, được thành lập tại Malaysia |
| Thời gian thành lập | Tháng 2 năm 2008 |
| Thị trường đầu tư | Vietnam |
| Chỉ số chứng khoán chuẩn | VN-Index |
| Chu kỳ tính NAV | Hàng tuần |
| Tiền tệ giao dịch | Ringgit (RM) |
| Phí quản lý quỹ | Lên đến 3.5% / năm theo NAV (giá trị NAV hàng ngày) (phí này được thanh toán hàng tháng) |
| Thưởng hoạt động | Không có |
| Giá trị tối thiểu cho lần đầu tiên góp vốn | RM50,000 |
| Các ký hiệu của quỹ | Bloomberg: HLGVIET:MK |
| Công ty quản lý quỹ chính | Hong Leong Unit Trust BHD |
| Công ty quản lý đầu tư | Hong Leong Asset Management Sdn. Bhd |
| Công ty quản lý các hoạt động đầu tư vào thị trường nước ngoài | Vietnam Asset Management Limited |
| Ngân hàng giám sát | BHLB Trustee Berhad |
| Ngân hàng lưu ký | CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd (274740T) |
| Công ty kiểm toán | Ernst & Young (AF:0039) |
| Công ty tư vấn pháp lý | Naqiz & Partners |
Performance
As of day 24/04/2013
| NAV/Share | Total NAV | Change (%) | ||||||||||
| 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | Since Inception | |||
| HLGVF | 0.7206 | 26.8 | 0.6 | 9.9 | 21.4 | 20.3 | 20.3 | 36.7 | -2.5 | 28.2 | 44.3 | 44.1 |
| VN-Index (MYR) | - | - | -4.9 | -3.8 | 21.4 | 15.7 | -0.6 | 2 | -25 | 7 | -32.9 | -56.2 |
Fund Breakdown
Sector Breakdown

