Được thành lập từ đầu năm 2007 tại Cayman Islands, VEMF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tháng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác .
Tính đến cuối tháng 4 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 7,36 đô la Mỹ. Mặc dù NAV giảm khoảng 1,87% so với tháng trước, NAV của quỹ vẫn tăng 7,76% tính từ đầu năm, mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Đô la Mỹ) 1,37% so với tháng trước và 41,85% kể từ khi quỹ thành lập.
Thông tin Quỹ VEMF
| Loại hình quỹ | Quỹ dạng mở, được thành lập tại Cayman Islands thuộc Vương quốc Anh |
| Thời gian thành lập | Tháng 2 năm 2007 |
| Thị trường đầu tư | Vietnam |
| Chỉ số chứng khoán chuẩn | VN-Index |
| Chu kỳ tính NAV | Hàng tháng (trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng) |
| Tiền tệ giao dịch | Đô la Mỹ |
| Phí quản lý quỹ | 2% / năm theo NAV (được thanh toán hàng tháng) |
| Thưởng hoạt động | 15% giá trị tăng thêm của NAV năm nay so với NAV cao nhất của năm trước đó |
| Giá trị tối thiểu cho lần đầu tiên góp vốn | US$100,000 |
| Giá trị mỗi chứng chỉ quỹ | US$10.00 |
| Các ký hiệu của quỹ | ISIN: KYG 936131005; CUSIP: G93613100; Bloomberg: VAMVEMF KY Equity; Reuters: 65092798; Eurekahedge: EH27582 |
| Công ty quản lý quỹ | Vietnam Asset Management Limited |
| Ngân hàng giám sát | Deutsche Bank AG Singapore |
| Ngân hàng lưu ký | Deutsche Bank AG Vietnam |
| Công ty kiểm toán | Grant Thornton |
| Công ty tư vấn pháp lý (Cayman Islands) | Maples & Calder |
Performance
As of day 26/04/2013
| NAV/Share | Total NAV | Change (%) | ||||||||||
| 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | Since Inception | |||
| VEMF | 7.36 | 7.7 | -1.9 | -0.1 | 9.9 | 7.8 | 6.2 | 13.8 | -19.5 | 20.9 | -9.4 | -26.4 |
| VN-Index (USD) | - | - | -3.3 | -1.4 | 21.7 | 14.1 | -0.2 | -2.5 | -20.7 | 25.3 | -3 | -68.3 |
Fund Breakdown
Sector Breakdown

